山东无缝钢管专题
以下是山东2008年7月冶金产品出口统计表:
品种 7月数量(吨) 7月金额(美元) 累计数量(吨) 累计金额(美元) 外径215.9-406.4mm不锈管道无缝管 67.967 452,922 448.884 3,009,409 外径>114.3、<215.9mm管道无缝管 43,597.51 47,117,638 175,907.17 165,341,232 外径>114.3,<215.9mm普通管道无缝管 43,547.47 46,754,272 175,552.89 163,469,626 外径>114.3,<215.9mm不锈管道无缝管 50.038 363,366 354.281 1,871,606
外径≤114.3mm管道无缝管 54,079.30 64,033,819 290,795.28 286,121,439 外径≤114.3mm普通管道无缝管 53,209.35 58,545,796 288,046.37 268,144,537 外径≤114.3mm不锈管道无缝管 869.952 5,488,023 2,748.92 17,976,902 石油天然气钻探无缝管 325,925.98 461,882,418 1,465,762.17 1,898,727,645 石油天然气无缝钻管 6,541.54 34,420,709 46,894.87 208,193,146
外径≤168.3mm无缝钻管 6,018.66 32,768,045 42,333.66 197,537,055 外径≤168.3mm普通无缝钻管 6,018.66 32,768,045 42,317.43 197,495,035 外径≤168.3mm不锈无缝钻管 0 0 16.235 42,020 外径>168.3mm无缝钻管 522.882 1,652,664 4,561.21 10,656,091 外径>168.3mm普通无缝钻管 522.882 1,652,664 4,492.59 10,205,211
外径>168.3mm不锈无缝钻管 0 0 68.62 450,880 石油天然气无缝套管,导管 319,384.44 427,461,709 1,418,867.30 1,690,534,499 石油天然气普通无缝套管,导管 319,384.39 427,453,435 1,418,799.74 1,690,465,999 石油天然气不锈无缝套管,导管 0.05 8,274 67.561 68,500 地质钻套无缝管 422.163 1,051,425 2,844.57 5,579,782
冷拔地质钻套无缝管 329.656 864,178 1,801.20 3,798,670 其他地质钻套无缝管 23.545 47,312 183.3 209,005 合金钢冷拔地质钻套无缝管 45.618 109,982 693.24 1,128,127 其他合金钢地质钻套无缝管 23.344 29,953 166.821 443,980 锅炉管 11,237.45 25,199,578 56,616.13 111,821,244
冷拔锅炉管 6,927.51 9,070,690 23,615.28 28,436,039 其他锅炉管 2,045.62 3,961,858 15,924.58 22,258,871 不锈钢冷拔锅炉管 7.90 79,654 244.39 2,467,403 其他不锈钢锅炉管 15.724 62,119 89.96 468,791 合金钢冷拔锅炉管 322.238 822,290 1,673.63 4,149,980
其他合金钢锅炉管 1,918.46 11,202,967 15,068.30 54,040,160 其他无缝管 78,797.98 171,203,555 509,396.88 970,936,971 其他冷拔无缝管 17,808.02 23,709,574 127,572.93 136,441,064 其他热轧无缝管 26,238.68 33,451,276 166,389.19 177,542,225 其他不锈钢冷拔无缝管 8,881.77 73,589,462 51,834.94 432,372,961
其他不锈钢热轧无缝管 220.57 1,517,139 2,108.30 13,844,566 其他合金钢冷拔无缝管 14,398.56 23,681,041 70,588.95 101,253,449 其他合金钢热轧无缝管 4,241.55 5,246,953 33,728.17 39,459,470 其他无缝钢管及非铸铁空心异型材 7,008.84 10,008,110 57,174.40 70,023,236 焊管 400,154.63 485,905,401 1,931,222.31 1,940,802,451
石油天然气道焊管 215,879.06 291,824,289 1,006,233.19 1,069,860,560 外径>406.4mm埋弧纵向石油天然气道焊管 21,901.86 30,167,218 184,148.82 199,732,643 外径>406.4mm其他纵向石油天然气道焊管 31,575.65 29,381,087 147,105.13 136,501,729 外径>406.4mm其他石油天然气道焊管 102,504.94 172,618,952 296,239.40 413,226,587 外径<406.4mm石油天然气道焊管 59,896.62 59,657,032 378,739.84 320,399,601
外径<406.4mm普通石油天然气道焊管 58,925.85 55,054,937 372,461.41 289,431,921 外径<406.4mm不锈石油天然气道焊管 970.766 4,602,095 6,278.44 30,967,680 石油天然气钻探套导焊管 65,760.59 64,874,192 223,108.19 198,220,593 外径>406.4mm石油天然气钻探套导焊管 208.896 303,388 2,272.05 3,484,081 外径<406.4mm石油天然气套导焊管 65,551.69 64,570,804 220,836.14 194,736,512
外径<406.4mm普通石油天然气套导焊管 65,411.32 64,103,779 219,133.51 187,621,401 外径<406.4mm不锈石油天然气套导焊管 140.371 467,025 1,702.64 7,115,111 其他焊管 118,514.98 129,206,920 701,880.94 672,721,298 外径>406.4mm纵向焊管 387.14 347,148 9,316.33 9,139,441 外径>406.4mm螺旋焊管 3,780.12 3,751,383 26,303.89 22,138,781
外径>406.4mm其他焊管 692.204 602,039 5,516.44 4,955,164 外径<406.4mm普碳焊管 59,710.54 65,923,180 301,434.23 282,634,687 外径<406.4mm不锈钢焊管 1,010.99 4,504,471 10,869.64 41,469,108 外径<406.4mm合金钢焊管 11,946.24 11,927,998 100,678.99 92,096,407 异型焊管 36,761.70 35,850,694 205,980.12 173,190,217
方型焊管 34,383.88 33,246,095 193,878.26 161,878,263 其他异型焊管 2,377.82 2,604,599 12,101.85 11,311,954 未列名焊管 4,226.05 6,300,007 41,781.30 47,097,493 铸铁管 68,449.72 56,825,910 399,980.51 287,875,366 内径>550mm铸铁管 23,002.44 16,273,133 75,539.81 50,327,214
其他铸铁管 45,447.29 40,552,777 324,440.70 237,548,152 焊接角型材 1,717.35 2,187,203 13,191.76 15,164,551 冷弯普通型材 7,175.21 7,198,445 15,453.26 14,544,956 板材冷弯角型材 253.149 291,704 837.259 697,938 再加工板材冷弯角型材 6,253.98 6,158,970 8,978.70 8,739,830 冷弯角型材 92.715 114,918 408.58 451,930 再加工冷弯角型材 575.362 632,853 5,228.72 4,655,258 钢管接头、肘管、管套 127,620.81 303,953,118 781,526.10 1,626,090,996 山东无缝钢管专题
|